3D ING / PRIMERJAVA
Dva ali trije izdelki.
Ključni podatki na enem mestu.
Primerjava ohranja navedene enote in pogoje; manjkajoči podatek ne pomeni slabše zmogljivosti.
Izberite najmanj dva in največ tri izdelke.
Barvni in profesionalni skenerji 3DeVOK
02 / PODATKI DRUG OB DRUGEM
Na manjšem zaslonu se po primerjavi pomaknite vodoravno.
| PARAMETER | 3DeVOK MQ ↗ | 3DeVOK MT ↗ | 3DeVOK MT Gen2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Deklarirana natančnost* | do 0,08 mm | do 0,04 mm | do 0,03 mm |
| Volumetrična natančnost* | Ni potrjenega podatka | do 0,04 mm + 0,04 mm/m | do 0,03 mm + 0,04 mm/m |
| Najmanjši razmik točk / ločljivost** | 0,1 mm (razmik točk; odvisno od načina) | 0,05 mm (razmik točk; modri laser) | 0,05 mm (ločljivost; vzporedni modri laser) |
| Svetlobni načini | 22 infrardečih laserskih linij + IR VCSEL | 34 modrih + 22 infrardečih laserskih linij + IR VCSEL | Križni, vzporedni in enojni modri laser + IR VCSEL |
| Zajem teksture | Da | Da | Da |
| Brezžično delo | Z izbirnim ročajem Airgo | Z izbirnim ročajem Airgo | Z izbirnim ročajem Airgo |
| Masa | 620 g | 640 g | 620 g |
| Mere | 215 × 73 × 53 mm | 215 × 73 × 53 mm | 215 × 73 × 53 mm |
| Vmesnik | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Natančnost, volumetrična natančnost, ločljivost in razmik točk so različni parametri. Vrednosti različnih tehnologij niso neposredno primerljive brez pogojev merjenja.
* Vrednosti navaja proizvajalec pod svojimi preskusnimi pogoji. ** Razmik točk in deklarirana ločljivost nista merilo natančnosti.
Pri MT Gen2 vir navaja neskladno število vzporednih laserskih linij, zato ga do potrditve ne prikazujemo.
3D ING / NASLEDNJI KORAK
Povejte nam, kaj želite skenirati in kakšen rezultat potrebujete. Pomagamo vam razjasniti izhodišča za izbiro.